Destination
Arrival
1
Phuket, Thailande
30 novembre 2010
2
Koh Phi-Phi, Thailande
4 décembre 2010
3
Koh Lanta, Thailande
7 décembre 2010
4
Trang, Thailande
11 décembre 2010
5
Bangkok, Thailande
13 décembre 2010
6
Kanchanaburi, Thailande
16 décembre 2010
7
Ayutaya, Thailande
18 décembre 2010
8
Sukhotai, Thailande
20 décembre 2010
9
Mae Sot, Thailande
-
10
Mae Sariang, Thailande
-
11
Mae Hong Son, Thailande
25 décembre 2010
12
Chiang Mai, Thailande
28 décembre 2010
13
Chiang Rai, Thailande
29 décembre 2010
14
Mae Sai, Thailande
30 décembre 2010
15
Chiang Rai, Thailande
30 décembre 2010
16
Bangkok, Thailande
3 janvier 2011
17
Trat, Thailande
3 janvier 2011
18
Koh Kood, Thailande
4 janvier 2011
19
Trat, Thailande
12 janvier 2011
Pays | Ville | Arrivée | Départ | Température |
---|---|---|---|---|
BIRMANIE | Yangoon | 21/04/2011 ? | ? | |
THAILANDE | Bangkok | 18/04/2011 | 21/04/2011 ? | |
THAILANDE | Koh Kood | 14/04/2011 | 18/04/2011 ? | ? |
THAILANDE | Trat | 13/04/2011 | 14/04/2011 | 33 |
THAILANDE | Bangkok | 10/04/2011 | 13/04/2011 | 30 |
CAMBODGE | Phnom Penh | 08/04/2011 | 10/04/2011 | 39 |
VIETNAM | Saigon | |||
VIETNAM | Ile d’An Binh | |||
VIETNAM | Saigon | 02/04/2011 | ||
VIETNAM | Mui-Ne | 02/04/2011 | ||
VIETNAM | Dalat | |||
VIETNAM | Buon Mue Thot | |||
VIETNAM | Kontum | |||
VIETNAM | Hoi-an | |||
VIETNAM | Hue | |||
VIETNAM | Ninh Binh | |||
VIETNAM | Hanoi | |||
VIETNAM | Dien Bien Phu | ? | ||
LAOS | Muang Khua | ? | ||
LAOS | Udom Xai | ? | ||
LAOS | Hoay Bor | ? | ||
LAOS | Muang Noi | ? | ||
LAOS | Nong Kiaw | ? | ||
LAOS | Luang Prabang | ? | ||
LAOS | Phonsavanh | ? | ||
LAOS | Vientiane | ? | ||
LAOS | Pakse | |||
LAOS | Plateau des Boloven | 13/02/2011 | ? | |
LAOS | Pakse | 11/02/2011 | 13/02/2011 | |
LAOS | Don Det | 09/02/2011 | 11/02/2011 | |
CAMBODGE | Banlung | 03/02/2011 | 09/02/2011 | |
CAMBODGE | Kratie | 02/02/2011 | 03/02/2011 | |
CAMBODGE | Siem Reap | 28/01/2011 | 02/02/2011 | |
CAMBODGE | Battambang | 27/01/2011 | 28/01/2011 | |
CAMBODGE | Kampong Chhnang | 26/01/2011 | 27/01/2011 | |
CAMBODGE | Phnom Penh | 21/01/2011 | 26/01/2011 | |
CAMBODGE | Koh Tonsay | 20/01/2011 | 21/01/2011 | |
CAMBODGE | Kampot | 18/01/2011 | 20/01/2011 | |
CAMBODGE | Sihanoukville | 17/01/2011 | 18/01/2011 | |
CAMBODGE | Ile secrete | 15/01/2011 | 17/01/2011 | |
CAMBODGE | Sihanoukville | 13/01/2011 | 15/01/2011 | |
CAMBODGE | Koh Kong | 13/01/2011 | 13/01/2011 | |
THAILANDE | Trat | 12/01/2554 | 13/01/2554 | |
THAILANDE | Koh Kood | 04/01/2554 | 12/01/2554 | |
THAILANDE | Trat | 03/01/2554 | 04/01/2554 | |
THAILANDE | Chiang Rai | 30/12/2553 | 03/12/2554 | |
THAILANDE | Mae Sai | 30/12/2253 | 30/12/2553 | |
THAILANDE | Chiang Rai | 29/12/2553 | 30/12/2553 | |
THAILANDE | Chiang Mai | 28/12/2553 | 29/12/2553 | |
THAILANDE | Mae Hong Son | 28/12/2553 | ||
THAILANDE | Mae Sariang | |||
THAILANDE | Mae Sot | |||
THAILANDE | Sukhothai | 20/12/2553 | ||
THAILANDE | Ayuthaya | 18/12/2553 | 19/12/2553 | – |
THAILANDE | Kanchanaburi | 16/12/2553 | 17/12/2553 | 25° |
THAILANDE | Bangkok | 13/12/2553 | 15/12/2553 | 30° |
THAILANDE | Trang | 11/12/2553 | 11/12/2553 | 28° |
THAILANDE | Ko Lanta | 07/12/2553 | 10/12/2553 | 29° |
THAILANDE | Ko Phi-Phi | 04/12/2553 | 06/12/2553 | 29° |
THAILANDE | Phuket | 30/11/2010 | 03/12/2553 | 27° |
FRANCE | Lille | 27/11/2010 | 29/11/2010 | 3° |
FRANCE | Dunkerque | 23/11/2010 | 26/11/2010 | 8° |
FRANCE | Lille | 19/11/2010 | 22/11/2010 | 4° |
MAROC | Cabo Negro | 04/11/2010 | 18/11/2010 | 22° |
On veut les températures nous!!!!
Lille ce jour : 6°C